| Kymco People 50 2T | 96 |
| Kymco Agility 50 | 98 |
| Kymco Agility 125 | 75 |
| Kymco People S 125 | 75 |
| Kymco People S 200 | 75 |
| Kymco People S 250 | 71 |
| Kymco | |
| Kymco People 250 | 71 |
| Kymco Grand Vista | 71 |
| Kymco Xciting 250 | 71 |
| Kymco Xciting 500 | 46 |
| Genuine Buddy 50 | 100 |
| Genuine Buddy 125 | 95 |
| Genuine Buddy 150 | 85 |
| Genuine Roughouse 50 | 100 |
| Genuine Rattler 110 | 90 |
| Genuine Stella | 85 |
| SYM | |
| SYM | |
| SYM | |
| SYM | |
| SYM | |
| SYM | |
| SYM | |
| These are estimated fuel consumption | numbers. Individual results may vary. |